ダイオキシン分析装置 発表論文・雑誌掲載等
論文、総説
免疫測定(イムノアッセイ)法 | 大村直也、斉木博、片岡千和、澤田石一之 | 環境管理 39, 251-256, (2003) | |
---|---|---|---|
指標異性体をターゲットとした新規ダイオキシン抗体とその測定系の開発 | 高木陽子、片岡千和、澤田石一之、 清水俊之 | YAKUGAKU ZASSHI 123, suppl.1, 84-85, (2003) in Japanese | |
Development of a sample preparation system for Dioxins : Application to immunoassay | Fujita H., Hamada N., Sawadaishi K., Honda K | Organohalogen Compounds , 66,677-681,(2004) | >>記事を見る(PDF:221kb) |
Evaluation of automated sample preparation system for immunoassay in Dioxins analysis | Kishino J., Tokuda Y., Takagi Y, Kataoka C., Fujita H., Hamada N., Sawadaishi K., Honda K | Organohalogen Compounds , 66,715-722,(2004) | >>記事を見る(PDF:300kb) |
Development and characterization of new monoclonal antibodies specific for coplanar polychlorinated biphenyls | Glass T.R., Ohmura N, Saiki H., Sawadaishi K., Kataoka C., Takagi Y., Ohiwa T. | Analytica Chemica Acta, 517, 161-168, (2004) | >>記事を見る(PDF:699kb) |
ダイオキシン分析用自動前処理装置(生物検定用)の開発 | 澤田石一之、片岡千和 | 産業と環境 33,(8) , 41-44, (2004) | >>記事を見る(PDF:960kb) |
ダイオキシン簡易分析システムの開発自動前処理装置とバイオセンサ | 片岡千和、澤田石一之 | 環境浄化技術4,(2),33-37 ,(2005) | |
A simplified dioxin analysis system – development of an automatic sample preparation device and a dioxin biosensor | Matsuki T., Nakama E., KishinoJ., TokudaY., Takagi Y., Kataoka C., Hamada N., Fujita H., Tateishi N., Sawadaishi K., Honda K. | Organohalogen Compounds,(in Press) | |
ダイオキシン分析用自動前処理装置の開発 | 片岡千和、澤田石一之 | 資源環境対策 41, (3), 76-77, 2005 | |
ダイオキシン類分析における加熱多層シリカゲルカラム精製法の検討 | 藤田寛之 濱田典明 本田克久 | 環境化学 15, (1), 117-128, 2005 | |
GC-MS法及び生物検定法によるダイオキシン類測定のための簡易精製・濃縮法に関する検討 | 藤田 寛之、濵田 典明、澤田石 一之、本田 克久 | 環境化学 15, (3), 85-596, 2005 | |
SPD-600によるダイオキシン類生物検定法の前処理 | 澤田石一之、片岡千和 | 産業と環境 34, (10), 126-128, 2005 | >>記事を見る(PDF:1420kb) |
The Rapid Analysis For Dioxin Derived From Agent Orange In Soil ~Ⅱ Analytical Method With Flow Immunosensor | Tateishi N, Takagi Y, Oshima S, Ueda Y, Watanabe I, Binh MD, Trung NQ, Honda K | Organohalogen Compounds, 75, 347-350 (2013) | >>記事を見る(PDF:663kb) |
PDFファイルをご覧になるにはAcrobatReaderが必要です |